SU58000
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | SU-58000 |
---|---|
Motor Gücü | 1600W |
Akü | 72V32Ah |
Şarj Süresi | 6-8h |
Elektrik Girişi | 220-240 V |
Max. Hız (km/h) | 35KM/h |
Menzil (km) | 40KM-65KM |
Yüksüz Ağırlık(Kg) | 170 |
Max Yükleme Kapasitesi (Akü Dahil) | 560 KG |
Şanzıman | Otomatik |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 2790*950*1170 |
Dingil Mesafes (mm) | 2060 |
Kasa Ölçüsü (mm) | 1250*900 |
Frenler (Ön/Arka) | Disk/Disk |
Lastik (Ön/Arka) | 3.00-12 / 3.00-12 |
Geri görüş kamerası | VAR |
Öne Çıkan Özellikler |